Birleşmiş Milletler’in Dünya Kentleşme Beklentileri 2025 verileri, küresel megakent dengelerinin değiştiğini ortaya koydu. Cakarta yaklaşık 42 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık kenti olurken İstanbul listenin 18’inci sırasında yer aldı.
HABER MERKEZİ – Birleşmiş Milletler (BM), kasım ayında yayımladığı Dünya Kentleşme Beklentileri 2025 (World Urbanization Prospects) raporunda, küresel megakent sıralamasında uzun süredir devam eden dengelerin değiştiğini duyurdu.
CAKARTA BİRİNCİ SIRADA
Rapora göre, Endonezya’nın başkenti Cakarta tahmini 42 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri konumuna yükseldi.
Cakarta’nın zirveye çıkmasıyla birlikte, yıllardır listenin ilk sırasında yer alan Japonya’nın başkenti Tokyo üçüncü sıraya geriledi. Tokyo’nun nüfusunun raporda yaklaşık 33 milyon olarak hesaplandığı belirtildi.
DAKKA, DELHİ, ŞANGHAY…
Raporda, Asya merkezli megakent dalgasının güçlendiğine dikkat çekildi. Cakarta’nın yanı sıra Dakka, Delhi ve Şanghay gibi kentlerin de nüfus artışını sürdürdüğü, küresel ölçekte hızlı kentleşme baskısının en belirgin şekilde Asya’da hissedildiği vurgulandı.
BM uzmanları, iklim krizi, altyapı kapasitesi, hızla büyüyen kentsel nüfus ve göç hareketlerinin büyük metropoller üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, megakentlerin “daha kırılgan fakat aynı zamanda daha merkezi” hale geldiğini ifade etti.
Rapora göre, 2030’lu yıllarla birlikte dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde Asya ve Afrika şehirlerinin daha da ağırlık kazanması bekleniyor.
×
İSTANBUL 18. SIRADA
İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla listenin 18’inci basamağında bulunuyor. BM projeksiyonuna göre kentin nüfusunun 2050’de 16,3 milyona çıkması bekleniyor.
DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ
Rapora göre dünyanın en kalabalık 20 şehri şöyle:
1.Cakarta: 2025 nüfusu 41 milyon 914 bin, 2050 tahmini nüfusu 51 milyon 784 bin
2.Dakka: 2025 nüfusu 36 milyon 585 bin, 2050 tahmini nüfusu 52 milyon 123 bin
3.Tokyo: 2025 nüfusu 33 milyon 413 bin, 2050 tahmini nüfusu 30 milyon 658 bin
4.Yeni Delhi: 2025 nüfusu 30 milyon 222 bin, 2050 tahmini nüfusu 33 milyon 891 bin
5.Şangay: 2025 nüfusu 29 milyon 559 bin, 2050 tahmini nüfusu 34 milyon 912 bin
6.Guangzhou: 2025 nüfusu 27 milyon 563 bin, 2050 tahmini nüfusu 29 milyon 243 bin
7.Kahire: 2025 nüfusu 25 milyon 566 bin, 2050 tahmini nüfusu 29 milyon 243 bin
8.Manila: 2025 nüfusu 24 milyon 735 bin, 2050 tahmini nüfusu 27 milyon 120 bin
9.Kolkata: 2025 nüfusu 22 milyon 550 bin, 2050 tahmini nüfusu 23 milyon 768 bin
10.Seul: 2025 nüfusu 22 milyon 490 bin, 2050 tahmini nüfusu 21 milyon 225 bin
×11.Karaçi: 2025 nüfusu 21 milyon 423 bin, 2050 tahmini nüfusu 32 milyon 593 bin
12.Mumbai: 2025 nüfusu 20 milyon 203 bin, 2050 tahmini nüfusu 23 milyon 59 bin
13.Sao Paulo: 2025 nüfusu 18 milyon 950 bin, 2050 tahmini nüfusu 18 milyon 217 bin
14.Bangkok: 2025 nüfusu 18 milyon 180 bin, 2050 tahmini nüfusu 20 milyon 462 bin
15.Mexico: 2025 nüfusu 17 milyon 734 bin, 2050 tahmini nüfusu 17 milyon 679 bin
16.Pekin: 2025 nüfusu 17 milyon 13 bin, 2050 tahmini nüfusu 18 milyon 4 bin
17.Lahor: 2025 nüfusu 15 milyon 156 bin, 2050 tahmini nüfusu 20 milyon 388 bin
18.İstanbul: 2025 nüfusu 15 milyon 15 bin, 2050 tahmini nüfusu 16 milyon 303 bin
19.Moskova: 2025 nüfusu 14 milyon 525 bin, 2050 tahmini nüfusu 15 milyon 522 bin
20.Ho Chi Minh: 2025 nüfusu 14 milyon 53 bin, 2050 tahmini nüfusu 17 milyon 201 bin.



